Rohim, Abdul (2012) [ P ] Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. EKSIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 7 (2). pp. 76-84. ISSN 1907-7513
|
Text
ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ANGGOTA KELOMPOK.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Peer Review dan Plagiarism |
| Depositing User: | Users 1 not found. |
| Date Deposited: | 08 Jan 2020 02:55 |
| Last Modified: | 13 Mar 2020 01:40 |
| URI: | http://repository.itebisdewantara.ac.id/id/eprint/965 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

