Suaidah, Yuniep Mudjati (2015) [ P ] PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI INFORMASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG. Seminar Nasional & Call For Paper "Pendayagunaan Keunggulan Komparatif Dan Keunggulan Kompetitif Industri Nasional Dalam Kancah Ekonomi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) FE UMJ. pp. 33-44. ISSN ISBN : 978-602-72494-9-3
|
Text
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI INFORMASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HK Accounting |
| Divisions: | Lecturer Journal |
| Depositing User: | Users 1 not found. |
| Date Deposited: | 30 Jun 2020 06:39 |
| Last Modified: | 01 Jul 2020 04:55 |
| URI: | http://repository.itebisdewantara.ac.id/id/eprint/1479 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

