Suaidah, Yuniep Mudjati (2013) [ P ] Prediksi Delisting Perusahaan Yang Di Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Altman, Model Springate, Model Zmijewski. EKSIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8 (2). pp. 66-76. ISSN 1907-7513
|
Text
Prediksi Delisting Perusahaan Yang Di Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Altman, Model Springate, Model Zmijewski.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Peer Review dan Plagiarism |
| Depositing User: | Users 1 not found. |
| Date Deposited: | 17 Jun 2020 03:18 |
| Last Modified: | 17 Jun 2020 03:18 |
| URI: | http://repository.itebisdewantara.ac.id/id/eprint/1470 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

